根据《关于评选西安石油大学“弘石”优秀学生干部奖学金获得者的通知》(西石大团发﹝2014﹞12号)文件要求,经个人申请、院系(部门)推荐、校团委审核,并经校团委书记办公会投票确定产生李彬等30名学生干部拟为2014年西安石油大学“弘石”优秀学生干部奖学金获得者,现将名单予以公示。
序号 | 姓 名 | 职务 | 年级 | 备注 |
1 | 李彬 | 校研究生会主席 | 研12级 | 无挂科 |
2 | 张烨 | 学生会副主席 | 10级 | 无挂科 |
3 | 木合甫力 木塔力甫 | 学生会副主席 | 10级 | 无挂科 |
4 | 崔路 | 学生会副主席 | 11级 | 无挂科 |
5 | 闫东玉子 | 学生会文艺部部长 | 10级 | 无挂科 |
6 | 车腾江 | 组织部部长 | 10级 | 无挂科 |
7 | 郎洋 | 组织部副部长 | 10级 | 无挂科 |
8 | 何虹江 | 办公室副主任 | 10级 | 无挂科 |
9 | 郑鹏 | 社团管理部副部长 | 10级 | 无挂科 |
10 | 于晓婕 | 校团委礼仪部队长 | 10级 | 无挂科 |
11 | 刘金磊 | 广播台副台长 | 11级 | 无挂科 |
12 | 代智勇 | 青协2010级会长 | 10级 | 无挂科 |
13 | 景玉平 | 科学技术协会会长 | 10级 | 无挂科 |
14 | 邓意镕 | 宣传部副部长 | 11级 | 无挂科 |
15 | 王娥 | 社会实践部副部长 | 11级 | 无挂科 |
16 | 马伟楠 | 网络信息部部长 | 11级 | 无挂科 |
17 | 胡争 | 学风科技部副部长 | 11级 | 无挂科 |
18 | 李普 | 副主席 | 10级 | 无挂科 |
19 | 王浩 | 副主席 | 11级 | 无挂科 |
20 | 周杉 | 副主席 | 11级 | 无挂科 |
21 | 邢运 | 公关部长 | 11级 | 无挂科 |
22 | 席震 | 团委副书记 | 11级 | 无挂科 |
23 | 王飞 | 通讯部长 | 11级 | 无挂科 |
24 | 王赞 | 团委副书记 | 11级 | 无挂科 |
25 | 亓卓 | 副主席 | 11级 | 无挂科 |
26 | 田奥 | 艺术团团长 | 10级 | 无挂科 |
27 | 王楠 | 团委副书记 | 10级 | 无挂科 |
28 | 王振迪 | 团委副书记 | 10级 | 无挂科 |
29 | 黄思毓 | 学生会主席 | 11级 | 无挂科 |
30 | 庞晴 | 辅导员助理 | 13级 | 无挂科 |
公示时间:6月21日至6月23日
校团委
2014年6月20日